您的位置: 招生計(jì)劃
招生計(jì)劃
2021年秋季招生計(jì)劃
專業(yè)分類 | 專業(yè)名稱 | 起點(diǎn)學(xué)歷 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) |
醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | 高級(jí)護(hù)理 | 初中 | 3+2/3+3 | 50 |
護(hù)理 (助產(chǎn)) |
初中 | 3+2/3+3 | 50 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 初中 | 3+2/3+3 | 45 | |
藥劑學(xué) | 初中 | 3+2/3+3 | 45 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 初中 | 3+2/3+3 | 50 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 初中 | 3+2/3+3 | 50 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 初中 | 3+2/3+3 | 40 | |
旅游管理類 | 城市軌道交通 (乘務(wù)方向) | 初中 | 3/3+2 | 50 |
城市軌道交通 (安檢方向) | 初中 | 3/3+2 | 50 | |
航空乘務(wù) | 初中 | 3/3+2 | 50 | |
工程類 | 汽車工程 (消防工程方向) | 初中 | 3/3+2 | 35 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 初中 | 3/3+2 | 50 | |
大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù) | 初中 | 3/3+2 | 50 | |
工業(yè)機(jī)器人 | 初中 | 3/3+2 | 50 | |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 初中 | 3/3+2 | 50 |
電子商務(wù) | 初中 | 3/3+2 | 50 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 初中 | 3/3+2 | 50 | |
會(huì)計(jì) | 初中 | 3/3+2 | 50 | |
物流管理 | 初中 | 3/3+2 | 50 | |
教育類 | 學(xué)前教育(幼師) | 初中 | 3/3+2 | 50 |
藝術(shù)特長(zhǎng)高考班 | 美術(shù)高中班 | 初中 | 3 | 50 |
音樂高中班 | 初中 | 3 | 50 | |
大專升學(xué)銜接班 | 大專升學(xué)銜接班 | 高中或者中專 | 1+3 | 50 |
上一篇:沒有了
下一篇:2021年招生專業(yè)
下一篇:2021年招生專業(yè)